Дерматология
Цены на наиболее востребованные консультации, обследования.
Для каждого посещения платной медицинской услуги применяется «Доплатой пациента за платный визит» в размере 1,50 евро за визит стоимостью до 45,00 евро, или 3,00 евро за визит стоимостью свыше 45,00 евро, или 0,50 евро за визит стоимостью до 7,00 евро.
Исключения в разделе Информация для пациентов.
С полным прейскурантом ознакомьтесь в регистратурах VCA poliklīnika.
Запись к специалисту в электронной форме Epoliklinika.lv или позвонив по телефону 67799977.
Об услуге читать подробнее: Дерматология.
Pakalpojums | Cena pirmreizējai vizītei, EUR | Kods |
---|---|---|
Dermatologa konsultācija | 53,00 | 0500100 |
Dermatologa pirmreizēja konsultācija Aura Premium | 60,00 | 2802100 |
Dermatologa pirmreizēja konsultācija Pulss 5 Premium | 70,00 | 2903100 |
Dermatologa konsultācija VCA 'Dinas', 'Olvi' | 44,00 | 0500106 |
Dermatologa konsultācija VCA 'Liepāja' | 44,00 | 0500111 |
Augsti kvalificēta dermatologa pieņemšana | 68,00 | 507100 |
Dermatologa konsultācija ar dermatoskopiju (viens veidojums) | 65,00 | 0500300 |
Dermatovenerologa konfidenciālā pieņemšana | 99,00 | 0500400 |
Ginekoloģiska vai uroloģiska izmeklēšana dermatoveneroloģijā | 28,00 | 0501800 |
Optiskā dermatoskopija (viens veidojums) | 17,00 | 0501100 |
Digitālā dermatoskopija (viens veidojums) | 17,00 | 0501300 |
Materiāla paņemšana bakterioloģiskajam uzsējumam seksuāli transmisīvo saslimšanu diagnostikai (bez analīzes cenas) | 8,80 | 0501700 |
Materiāla paņemšana bakterioloģiskajam uzsējumam seksuāli transmisīvo saslimšanu diagnostikai (bez analīzes cenas) VCA 'Dinas', 'Olvi' | 8,00 | 0501706 |
Fototerapijas procedūras UVB (ādas slimību ārstēšanai, piem., psoriāze, ekzēma u.tml. ) 1 procedūra | 7,70 | 0505100 |
Fototerapijas procedūras UVB (ādas slimību ārstēšanai, piem., psoriāze, ekzēma u.tml.) - pirmais kurss 10 procedūras (1 - 10 proc.) apmaksā uzreiz | 61,00 | 0505200 |
Labdabīgu vai ļaunbīgu ādas un zemādas veidojumu kriodestrukcija par vienu veidojumu | 24,00 | 0503000 |
Labdabīgu vai ļaunbīgu ādas un zemādas veidojumu kriodestrukcija par vienu veidojumu VCA 'Dinas', 'Olvi' | 13,20 | 0503006 |
Labdabīgo ādas veidojumu ārstēšana ar CO2 lāzeru (līdz 0,8 cm.) | 37,00 | 0504000 |
Labdabīgo ādas veidojumu ārstēšana ar CO2 lāzeru (no 1,0 cm un lielākas) | 50,00 | 0504100 |
- Цена услуги имеет информационный характер. Полная цена визита может образоваться из суммы нескольких услуг.
Диагностика
Цены на наиболее востребованные консультации, обследования.
Для каждого посещения платной медицинской услуги применяется «Доплатой пациента за платный визит» в размере 1,50 евро за визит стоимостью до 45,00 евро, или 3,00 евро за визит стоимостью свыше 45,00 евро, или 0,50 евро за визит стоимостью до 7,00 евро.
Исключения в разделе Информация для пациентов.
С полным прейскурантом ознакомьтесь в регистратурах VCA poliklīnika.
Запись к специалисту в электронной форме Epoliklinika.lv или позвонив по телефону 67799977.
Об услуге читать подробнее: Диагностика.
Pakalpojums | Cena pirmreizējai vizītei, EUR | Kods |
---|---|---|
Doplerogrāfija (duplex) galvas asinsvadiem Aura Premium | 70,00 | 2803500 |
Doplerogrāfija (duplex) galvas asinsvadiem Pulss 5 Premium | 70,00 | 2917000 |
Doplerogrāfija (duplex) kakla asinsvadiem Aura Premium | 70,00 | 2803400 |
Doplerogrāfija (duplex) kakla asinsvadiem Pulss 5 Premium | 70,00 | 2916900 |
Doplerogrāfija (duplex) galvas un kakla asinsvadiem Aura Premium | 120,00 | 2803600 |
Doplerogrāfija (duplex) augšējo ekstremitāšu asinsvadiem (artērijas un vēnas) Pulss 5 Premium | 120,00 | 2917400 |
Doplerogrāfija (duplex) augšējo ekstremitāšu asinsvadiem (artērijas un vēnas) VCA 'Olvi' | 115,00 | 1500906 |
Doplerogrāfija (duplex) augšējo ekstremitāšu asinsvadiem (artērijas) VCA 'Olvi' | 60,00 | 1501206 |
Doplerogrāfija (duplex) augšējo ekstremitāšu asinsvadiem (vēnas) VCA 'Olvi' | 60,00 | 1501506 |
Doplerogrāfija (duplex) apakšējo ekstremitāšu asinsvadiem (artērijas un vēnas) Aura Premium | 120,00 | 2803900 |
Doplerogrāfija (duplex) apakšējo ekstremitāšu asinsvadiem (artērijas un vēnas) Pulss 5 Premium | 120,00 | 2918300 |
Doplerogrāfija (duplex) apakšējo ekstremitāšu asinsvadiem (artērijas un vēnas) VCA 'Olvi' | 115,00 | 1501806 |
Mammogrāfija (MMG) | 45,00 | 1513100 |
Sēklinieku ultrasonogrāfija Pulss 5 Premium | 65,00 | 2918400 |
Vēdera dobuma ultrasonogrāfija Aura Premium | 70,00 | 2804200 |
Vēdera dobuma ultrasonogrāfija Pulss 5 Premium | 70,00 | 2918600 |
Vēdera dobuma ultrasonogrāfija VCA 'Liepāja' | 60,00 | 1520411 |
Nieru, urīnceļu, prostatas ultrasonogrāfija Pulss 5 Premium | 60,00 | 2918700 |
Nieru, urīnceļu, prostatas ultrasonogrāfija VCA 'Liepāja' | 40,00 | 1520511 |
Prostatas ultrasonogrāfija (Transrektāla) Aura Premium | 65,00 | 2804300 |
Prostatas ultrasonogrāfija (Transrektāla) Pulss 5 Premium | 65,00 | 2918800 |
Prostatas ultrasonogrāfija (Transrektāla) VCA 'Olvi' | 55,00 | 1520606 |
Prostatas ultrasonogrāfija (Transrektāla) VCA 'Liepāja' | 55,00 | 1520611 |
Vairogdziedzera ultrasonogrāfija Aura Premium | 70,00 | 2804400 |
Vairogdziedzera ultrasonogrāfija Pulss 5 Premium | 70,00 | 2918900 |
Elastogrāfija Pulss 5 Premium | 60,00 | 2919400 |
16 slāņu datortomogrāfija (CT) vienai ķermeņa daļai bez kontrastēšanas | 110,00 | 1530100 |
- Цена услуги имеет информационный характер. Полная цена визита может образоваться из суммы нескольких услуг.
Гинекология
Цены на наиболее востребованные консультации, обследования.
Для каждого посещения платной медицинской услуги применяется «Доплатой пациента за платный визит» в размере 1,50 евро за визит стоимостью до 45,00 евро, или 3,00 евро за визит стоимостью свыше 45,00 евро, или 0,50 евро за визит стоимостью до 7,00 евро.
Исключения в разделе Информация для пациентов.
С полным прейскурантом ознакомьтесь в регистратурах VCA poliklīnika.
Запись к специалисту в электронной форме Epoliklinika.lv или позвонив по телефону 67799977.
Об услуге читать подробнее: Гинекология.
Pakalpojums | Cena pirmreizējai vizītei, EUR | Kods |
---|---|---|
Ginekologa konsultācija | 55,00 | 1400100 |
Ginekologa konsultācija Aura Premium | 65,00 | 2805800 |
Ginekologa konsultācija Pulss 5 Premium | 70,00 | 2912500 |
Ginekologa konsultācija VCA 'Liepāja' | 44,00 | 1400111 |
Ginekologa konsultācija VCA 'Dinas' | 33,00 | 1400114 |
Augsti kvalificēta ginekologa konsultācija | 61,00 | 1405200 |
Bērnu ginekologa konsultācija | 50,00 | 1400400 |
Bērnu ginekologa konsultācija VCA 'Liepāja' | 44,00 | 1400411 |
Ginekologa pirmreizēja konsultācija + ultrasonografiskā izmeklēšana | 105,00 | 1400800 |
Ginekologa pirmreizēja konsultācija + ultrasonografiskā izmeklēšana Pulss 5 Premium | 110,00 | 2913000 |
Ginekologa pirmreizēja konsultācija + ultrasonografiskā izmeklēšana VCA 'Liepāja' | 66,00 | 1400811 |
Ginekologa pirmreizēja konsultācija + ultrasonografiskā izmeklēšana VCA 'Dinas' | 50,00 | 1400814 |
Kolposkopija ar izmeklēšanas aprakstu | 60,00 | 1401500 |
Kolposkopija ar izmeklēšanas aprakstu Pulss 5 Premium | 60,00 | 2913600 |
Kolposkopija ar izmeklēšanas aprakstu VCA 'Liepāja' | 28,00 | 1401511 |
Sievietes iegurņa orgānu ultrasonogrāfija | 55,00 | 1430100 |
Sievietes iegurņa orgānu ultrasonogrāfija Pulss 5 Premium | 70,00 | 2916000 |
Sievietes iegurņa orgānu ultrasonogrāfija VCA 'Dinas', 'Olvi' | 1430106 | |
Sievietes iegurņa orgānu ultrasonogrāfija VCA 'Liepāja' | 1430111 | |
Sievietes iegurņa orgānu USG ar kontrastēšanu: olvadu caurlaidības pārbaude | 110,00 | 1430200 |
Materiāla paņemšana onkocitoloģijai (no dzemdes kakla, mugurējās velves, krūts dziedzera un šķidruma citoloģija) | 12,10 | 1402800 |
Ultrasonogrāfija ar dopplerogrāfiju ginekoloģijā | 42,00 | 1430300 |
Ultrasonogrāfija grūtniecības norises laikā | 61,00 | 1430600 |
Izmeklēšana un konsultēšana grūtniecības norises laikā Pulss 5 Premium | 33,00 | 2912900 |
Ultrasonogrāfija grūtniecības norises laikā VCA 'Liepāja' | 32,00 | 1430611 |
Ultrasonogrāfija grūtniecības norises laikā: daudzaugļu grūtniecība | 77,00 | 1430700 |
Ultrasonogrāfija grūtniecības norises laikā: daudzaugļu grūtniecība VCA 'Liepāja' | 44,00 | 1430711 |
4D ultrasonogrāfija grūtniecības norises laikā ar ierakstu | 105,00 | 1430800 |
Krūšu dziedzeru ultrasonogrāfija | 65,00 | 1430500 |
Krūšu dziedzeru ultrasonogrāfija Aura Premium | 65,00 | 2807400 |
Krūšu dziedzeru ultrasonogrāfija Pulss 5 Premium | 70,00 | 2916100 |
Krūšu dziedzeru ultrasonogrāfija VCA 'Dinas', 'Olvi' | 45,00 | 1430506 |
Krūšu dziedzeru ultrasonogrāfija VCA 'Liepāja' | 34,00 | 1430511 |
Krūšu dziedzeru USG ar papildus sonoelastogrāfiju | 75,00 | 1431500 |
Krūšu dziedzeru USG ar papildus sonoelastogrāfiju Pulss 5 Premium | 70,00 | 2916600 |
Kondilomu, papilomu noņemšana ar lāzeriekārtu SmartXide Touch (CO2 lāzers) ( 1-2 veidojumi) | 75,00 | 508800 |
Kondilomu, papilomu noņemšana ar lāzeriekārtu SmartXide Touch (CO2 lāzers) ( 3 -4 veidojumi) | 121,00 | 508900 |
Kondilomu, papilomu noņemšana ar lāzeriekārtu SmartXide Touch (CO2 lāzers) ( vairāk par 5 veidojumi) | 182,00 | 509000 |
Legāls aborts (virs 7 grūtniecības nedēļas) | 176,00 | 1411800 |
Legāls aborts (5-7 grūtniecības nedēļa) | 138,00 | 1411900 |
Dzemdes spirāles ievadīšana (bez spirāles cenas) | 55,00 | 1402100 |
Dzemdes spirāles izņemšana | 39,00 | 1402500 |
Zemādas kontracepcijas implanta ievadīšana | 66,00 | 1402600 |
Zemādas kontracepcijas implanta izņemšana | 66,00 | 1402700 |
Maksts ph noteikšana | 6,60 | 1405900 |
Vecmātes konsultācija attālināti 30 min. | 28,00 | 1421700 |
FemiLift procedūra ar lāzeriekārtu SmartXide Touch (CO2 lāzers) ar skeneri Monalisa Toush pirmā procedūra | 275,00 | 508600 |
FemiLift procedūra ar lāzeriekārtu SmartXide Touch (CO2 lāzers) ar skeneri Monalisa Toush katra nākošā procedūra | 220,00 | 508700 |
Abonements 'Māmiņu skola' 1 mēnesim (nodarbība zālē, nodarbība baseinā, lekcijas grūtniecēm) | 110,00 | 1420100 |
Abonements 'Māmiņu skola' 8 nodarbībām (nodarbības zālē - 1 mēnesis) | 77,00 | 1420200 |
- Цена услуги имеет информационный характер. Полная цена визита может образоваться из суммы нескольких услуг.
Кардиология
Цены на наиболее востребованные консультации, обследования.
Для каждого посещения платной медицинской услуги применяется «Доплатой пациента за платный визит» в размере 1,50 евро за визит стоимостью до 45,00 евро, или 3,00 евро за визит стоимостью свыше 45,00 евро, или 0,50 евро за визит стоимостью до 7,00 евро.
Исключения в разделе Информация для пациентов.
С полным прейскурантом ознакомьтесь в регистратурах VCA poliklīnika.
Запись к специалисту в электронной форме Epoliklinika.lv или позвонив по телефону 67799977.
Об услуге читать подробнее: Кардиология.
Pakalpojums | Cena pirmreizējai vizītei, EUR | Kods |
---|---|---|
Kardiologa konsultācija | 55,00 | 300100 |
Kardiologa konsultācija Aura Premium | 55,00 | 2801900 |
Kardiologa konsultācija Pulss 5 Premium | 70,00 | 2901400 |
Kardiologa konsultācija VCA 'Liepāja' | 35,00 | 300111 |
Kardiologa konsultācija VCA 'Dinas', 'Olvi' | 35,00 | 300106 |
Augsti kvalificēta kardiologa pieņemšana | 77,00 | 300300 |
Kardiologa pieņemšana + EKG izmeklējums | 65,00 | 300400 |
Kardiologa pieņemšana + EKG izmeklējums Pulss 5 Premium | 100,00 | 2901700 |
Elektrokardiogrāfijas EKG pieraksts un apraksts | 25,00 | 300500 |
Elektrokardiogrāfija EKG pieraksts un apraksts VCA 'Liepāja' | 17,00 | 300511 |
Ehokardiogrāfija | 83,00 | 301600 |
Ehokardiogrāfija ar hemodinamikas rādītāju noteikšanu un doplera mērījumiem ārpus kārtas Aura Premium | 90,00 | 2812100 |
Ehokardiogrāfija Pulss 5 Premium | 90,00 | 2902700 |
Ehokardiogrāfija VCA 'Olvi' | 66,00 | 301606 |
Ehokardiogrāfija VCA 'Liepāja' | 77,00 | 301611 |
Holtera monitorēšana | 56,00 | 301300 |
Holtera monitorēšana VCA 'Dinas', 'Olvi' | 44,00 | 301306 |
Holtera monitorēšana VCA 'Liepāja' | 50,00 | 301311 |
Holtera monitorēšana 48 stundas | 95,00 | 301900 |
Asins spiediena 24 stundu monitorēšana | 53,00 | 301100 |
Asins spiediena 24 stundu monitorēšana VCA 'Liepāja' | 33,00 | 301111 |
Veloergometrija | 53,00 | 301200 |
Veloergometrija Aura Premium | 49,00 | 2809700 |
Veloergometrija VCA 'Olvi' | 34,00 | 0301206 |
Veloergometrija VCA 'Liepāja' | 44,00 | 0301211 |
-
Цена услуги имеет информационный характер. Полная цена визита может образоваться из суммы нескольких услуг.
Хирургия
Цены на наиболее востребованные консультации, обследования.
Для каждого посещения платной медицинской услуги применяется «Доплатой пациента за платный визит» в размере 1,50 евро за визит стоимостью до 45,00 евро, или 3,00 евро за визит стоимостью свыше 45,00 евро, или 0,50 евро за визит стоимостью до 7,00 евро.
Исключения в разделе Информация для пациентов.
С полным прейскурантом ознакомьтесь в регистратурах VCA poliklīnika.
Запись к специалисту в электронной форме Epoliklinika.lv или позвонив по телефону 67799977.
Об услуге читать подробнее: Хирургия.
Pakalpojums | Cena pirmreizējai vizītei, EUR | Kods |
---|---|---|
Ķirurga konsultācija | 49,00 | 1200100 |
Ķirurga konsultācija Aura Premium | 49,00 | 2807100 |
Ķirurga konsultācija Pulss 5 Premium | 60,00 | 2907500 |
Ķirurga konsultācija VCA 'Dinas', 'Olvi' | 37,00 | 1200106 |
Ķirurga konsultācija VCA 'Liepāja' | 44,00 | 1200111 |
Bērnu ķirurga konsultācija | 49,00 | 1210100 |
Asinsvadu ķirurga konsultācija | 51,00 | 1240100 |
Asinsvadu ķirurga konsultācija Aura Premium | 60,00 | 2808000 |
Neiroķirurga konsultācija | 51,00 | 1260100 |
Neiroķirurga konsultācija Pulss 5 Premium | 55,00 | 2920900 |
Neiroķirurga konsultācija VCA 'Olvi' | 27,00 | 1260106 |
Neiroķirurga konsultācija VCA 'Dinas' | 31,00 | 1260114 |
Onkologa konsultācija | 51,00 | 1270100 |
Onkologa konsultācija Aura Premium | 44,00 | 2806500 |
Onkologa - imunologa konsultācija Pulss 5 Premium | 70,00 | 2921600 |
Pārsiešana | 9,40 | 1200600 |
Pārsiešana VCA 'Dinas', 'Olvi' | 7,70 | 1200606 |
Mazās (līdz 5 cm) brūces primāra ķirurģiskā apdare, ieskaitot aizšūšanu | 19,00 | 1201300 |
Mazās (līdz 5 cm) brūces primāra ķirurģiskā apdare, ieskaitot aizšūšanu VCA 'Dinas', 'Olvi' | 11,00 | 1201306 |
Lielās (virs 5 cm) brūces primāra ķirurģiskā apdare, ieskaitot aizšūšanu | 26,00 | 1201400 |
Lielās (virs 5 cm) brūces primāra ķirurģiskā apdare, ieskaitot aizšūšanu VCA 'Dinas', 'Olvi' | 13,00 | 1201406 |
Ērču u.c. parazītu izņemšana no audiem | 6,10 | 1201700 |
Medikamentu ievadīšana, dobuma skalošana abscesa un strutojošu brūču gadījumos, drenas maiņa (var lietot kā patstāvīgu pakalpojumu vai piemaksu) | 13,20 | 1201900 |
Medikamentu ievadīšana, dobuma skalošana abscesa un strutojošu brūču gadījumos, drenas maiņa (var lietot kā patstāvīgu pakalpojumu vai piemaksu) VCA 'Dinas' | 10,00 | 1201914 |
Šuvju noņemšana mazai brūcei (līdz 5 cm) | 6,60 | 1202200 |
Šuvju noņemšana lielai brūcei (virs 5 cm) | 9,90 | 1202300 |
Šuvju noņemšana lielai brūcei (virs 5 cm) VCA 'Dinas', 'Olvi' | 9,90 | 1202306 |
Šuvju noņemšana lielai brūcei (virs 5 cm) VCA 'Liepāja' | 9,90 | 1202311 |
- Цена услуги имеет информационный характер. Полная цена визита может образоваться из суммы нескольких услуг.
Комплексная проверка здоровья (Check-up)
Цены на наиболее востребованные консультации, обследования.
Для каждого посещения платной медицинской услуги применяется «Доплатой пациента за платный визит» в размере 1,50 евро за визит стоимостью до 45,00 евро, или 3,00 евро за визит стоимостью свыше 45,00 евро, или 0,50 евро за визит стоимостью до 7,00 евро.
Исключения в разделе Информация для пациентов.
С полным прейскурантом ознакомьтесь в регистратурах VCA poliklīnika.
Запись к специалисту в электронной форме Epoliklinika.lv или позвонив по телефону 67799977.
Об услуге читать подробнее: Комплексное обследование здоровья (программа check-up).
Pakalpojums | Cena pirmreizējai vizītei, EUR | Kods |
---|---|---|
Programma 'Onkoloģiskais Check-Up Standart' VCA ''Aura'', ''Elite'' | 320,00 | 2200400 |
Programma 'Onkoloģiskais Check-Up PREMIUM' VCA ''Aura'', ''Elite'' | 378,00 | 2200500 |
Programma 'Tavs ārsts' - 1.diena VCA 'Aura, 'Elite', 'Jugla', 'Pļavnieki' | 105,00 | 2210100 |
CHECK-UP pamatprogramma (1.-2.dienas) | 164,00 | 2210200 |
Programma 'Check-Up vīriešu STANDARTS' | 270,00 | 2210300 |
Programma 'Check-Up PREMIUM vīriešiem' - 2.dienas | 363,00 | 2210400 |
Programma 'Check-Up sieviešu STANDARTS' | 361,00 | 2210500 |
Programma 'Check-Up PREMIUM sievietiem' - 2.-4.dienas | 436,00 | 2210600 |
Programma 'Sporto droši' - 1.diena | 177,00 | 2210700 |
Programma 'Check-Up PULMO' - 2.dienas | 236,00 | 2210800 |
Programma 'Check-Up PULMO' - 2.dienas | 269,00 | 2210900 |
Programma 'Check-Up TOTAL CARE' 3.-4.dienas | 376,00 | 2211000 |
Programma 'Gastro Check-Up' - 1.-2.dienas | 217,00 | 2211100 |
Programma 'Psoriāze paasinājumā fāzē' - 3.dienas | 196,00 | 2211200 |
Programma 'Galvas reiboņu difdiagnostika' - 3.dienas | 481,00 | 2211300 |
Programma ' Galvas sāpju difdiagnostika' - 2.-3.dienas | 399,00 | 2211400 |
Programma 'Muguras sāpju diagnostika' - 2.-3.dienas | 323,00 | 2211500 |
Rehabilitācijas kurss pēc galvas traumām(ar individualo rehabilitācijas plānu sastādi)(10.dienas) | 413,00 | 2211600 |
Programma ' Sāpes mugurā-mājas terapija' | 230,00 | 2211700 |
- Цена услуги имеет информационный характер. Полная цена визита может образоваться из суммы нескольких услуг.
Неврология
Цены на наиболее востребованные консультации, обследования.
Для каждого посещения платной медицинской услуги применяется «Доплатой пациента за платный визит» в размере 1,50 евро за визит стоимостью до 45,00 евро, или 3,00 евро за визит стоимостью свыше 45,00 евро, или 0,50 евро за визит стоимостью до 7,00 евро.
Исключения в разделе Информация для пациентов.
С полным прейскурантом ознакомьтесь в регистратурах VCA poliklīnika.
Запись к специалисту в электронной форме Epoliklinika.lv или позвонив по телефону 67799977.
Об услуге читать подробнее: Неврология.
Pakalpojums | Cena pirmreizējai vizītei, EUR | Kods |
---|---|---|
Neirologa pirmreizēja konsultācija | 44,00 | 700100 |
Neirologa konsultācija Aura Premium | 65,00 | 2806300 |
Neirologa konsultācija Pulss 5 Premium | 75,00 | 2905600 |
Bērnu neirologa pirmreizējā konsultācija | 60,00 | 0710101 |
Neirologa pirmreizēja konsultācija VCA 'Dinas', 'Olvi' | 33,00 | 700106 |
Neirologa pirmreizēja konsultācija VCA 'Liepāja' | 44,00 | 700111 |
Bērnu neirologa pirmreizējā konsultācija VCA 'Liepāja' | 44,00 | 710111 |
Augsti kvalificēta neirologa konsultācija | 94,00 | 700600 |
Sāpju izpētes ārsta (algologa) konsultācija | 62,00 | 720100 |
Sāpju izpētes ārsta (algologa) konsultācija VCA 'Liepāja' | 35,00 | 720111 |
Neirologa-algologa konsultācija | 65,00 | 720300 |
Klasiskā elektromiogrāfija un datu izvērtēšana | 57,00 | 702000 |
Klasiskā elektromiogrāfija un datu izvērtēšana VCA 'Liepāja' | 43,00 | 702011 |
Neirogrāfija ar kompjuterizētu datu apstrādi | 67,00 | 702200 |
Neirogrāfija ar kompjuterizētu datu apstrādi VCA 'Liepāja' | 55,00 | 702211 |
Nepilna neirogrāfija ar kompjuterizētu datu apstrādi (rokām vai kājām) | 50,00 | 702700 |
Nepilna neirogrāfija ar kompjuterizētu datu apstrādi (rokām vai kājām) VCA 'Liepāja' | 40,00 | 702711 |
Neirometrija (nervu sensoro šķiedru izmeklēšana) | 44,00 | 703000 |
Neirometrija (nervu sensoro šķiedru izmeklēšana) VCA 'Liepāja' | 37,00 | 703011 |
Kompjuterizēta encefalogrāfija ar bioponteciālu kartēšanu ar krāsainajiem attēliem | 75,00 | 702900 |
Kompjuterizēta encefalogrāfija ar bioponteciālu kartēšanu ar krāsainajiem attēliem VCA 'Liepāja' | 60,00 | 702911 |
Elektroencefalogrāfija ar papildu funkcionālajiem un medikamentozajiem testiem | 90,00 | 702800 |
Neirologa atkārtota konsultācija pie ārstnieciskajām manipulācijām (blokādes u.c.) | 13,00 | 700300 |
Neirologa atkārtota konsultācija pie ārst.manipulācijām (blokādes u.c.) VCA 'Dinas', 'Olvi' | 10,00 | 700306 |
Epidurālā blokāde | 70,00 | 705300 |
- Цена услуги имеет информационный характер. Полная цена визита может образоваться из суммы нескольких услуг.
Офтальмология
Цены на наиболее востребованные консультации, обследования.
Для каждого посещения платной медицинской услуги применяется «Доплатой пациента за платный визит» в размере 1,50 евро за визит стоимостью до 45,00 евро, или 3,00 евро за визит стоимостью свыше 45,00 евро, или 0,50 евро за визит стоимостью до 7,00 евро.
Исключения в разделе Информация для пациентов.
С полным прейскурантом ознакомьтесь в регистратурах VCA poliklīnika.
Запись к специалисту в электронной форме Epoliklinika.lv или позвонив по телефону 67799977.
Об услуге читать подробнее: Офтальмология.
Pakalpojums | Cena pirmreizējai vizītei, EUR | Kods |
---|---|---|
Oftalmologa konsultācija | 55,00 | 800100 |
Padziļināta oftalmologa konsultācija Aura Premium | 55,00 | 2800400 |
Oftalmologa konsultācija VCA 'Dinas', 'Olvi' | 39,00 | 800106 |
Oftalmologa konsultācija VCA 'Liepāja' | 44,00 | 800111 |
Lāzerķirurga (okulists) konsultācija | 45,00 | 810100 |
Redzes asuma korekcija ar brillēm un briļļu izrakstīšana | 22,00 | 800300 |
Redzes asuma korekcija ar brillēm un briļļu izrakstīšana VCA 'Liepāja' | 13,00 | 800311 |
Briļļu piemeklēšana, binokulārās redzes noteikšanas testi, vadošās acs noteikšana | 28,00 | 800400 |
Briļļu piemeklēšana, binokulārās redzes noteikšanas testi, vadošās acs noteikšana VCA 'Liepāja' | 15,00 | 800411 |
Briļļu piemeklēšana un izrakstīšana bez ārsta konsultācijas | 27,00 | 800500 |
Briļļu stipruma pārbaude uz dioprtimetra | 5,50 | 800600 |
Hronisku slimnieku vizīte recepšu/medikamentu izrakstīšanai oftalmoloģijā | 11,00 | 800700 |
Tonometrija(acu spiediena mērīšana) | 12,10 | 800800 |
Tonometrija(acu spiediena mērīšana) VCA 'Dinas', 'Olvi' | 6,00 | 800806 |
Krāsu redzes pārbaude | 12,00 | 801400 |
Krāsu redzes pārbaude VCA 'Dinas', 'Olvi' | 5,00 | 801406 |
Oftalmoskopija | 11,00 | 801900 |
Oftalmoskopija VCA 'Dinas', 'Olvi' | 6,00 | 801906 |
Svešķermeņa izņemšana no acs konjunktīvas maisa, konjunktīvas maisa skalošana un plakstiņu nelielu brūču apdare | 17,00 | 802600 |
Svešķermeņa izņemšana no acs konjunktīvas maisa, konjunktīvas maisa skalošana un plakstiņu nelielu brūču apdare VCA 'Liepāja' | 11,00 | 802611 |
Asaru kanālu skalošana vienai acij | 17,00 | 803100 |
Asaru kanālu skalošana vienai acij VCA 'Dinas', 'Olvi' | 8,00 | 803106 |
Asaru kanāla skalošana abām acīm | 28,00 | 805600 |
Ultraskaņas izmeklēšana (USS) abām acīm | 30,00 | 803500 |
Tīklenes tomogrāfija vienai acij | 32,00 | 803800 |
Tīklenes tomogrāfija vienai acij VCA 'Liepāja' | 21,00 | 803811 |
Tīklenes tomogrāfija abām acīm | 51,00 | 803900 |
Tīklenes tomogrāfija abām acīm VCA 'Liepāja' | 36,00 | 803911 |
Elektroretinogrāfija (ERG) | 48,00 | 805200 |
OCTA (OCT angiogrāfija bez kontrastvielas) | 13,20 | 805800 |
Osmolaritātes tests vienai acij | 25,00 | 810500 |
Osmolaritātes tests abām acim | 38,00 | 810600 |
Kataraktas ekstrakcija ar priekšējo vitrektomiju (vienai acij) un intraokulāras lēcas implantāciju | 880,00 | 812200 |
Glaukomas operācija (vienai acij), pielietojot pretsaaugumu terapiju | 440,00 | 812300 |
Diennakts acu spiediena kontrole (7 dienas) | 77,00 | 816200 |
Mikroimpulsa terapija, izmantojot dzelteno lāzeru | 99,00 | 816400 |
Panretinālā terapija, izmantojot dzelteno lāzeru | 153,00 | 816500 |
Tīkles plīsuma ārstēšana ar dzelteno lāzeru | 105,00 | 816600 |
- Цена услуги имеет информационный характер. Полная цена визита может образоваться из суммы нескольких услуг.
Отоларингология (ЛОР)
Цены на наиболее востребованные консультации, обследования.
Для каждого посещения платной медицинской услуги применяется «Доплатой пациента за платный визит» в размере 1,50 евро за визит стоимостью до 45,00 евро, или 3,00 евро за визит стоимостью свыше 45,00 евро, или 0,50 евро за визит стоимостью до 7,00 евро.
Исключения в разделе Информация для пациентов.
С полным прейскурантом ознакомьтесь в регистратурах VCA poliklīnika.
Запись к специалисту в электронной форме Epoliklinika.lv или позвонив по телефону 67799977.
Об услуге читать подробнее: Отоларингология.
Pakalpojums | Cena pirmreizējai vizītei, EUR | Kods |
---|---|---|
Otolaringologa konsultācija | 55,00 | 900100 |
Otolaringologa konsultācija VCA 'Dinas' | 39,00 | 900106 |
Otolaringologa konsultācija VCA 'Liepāja' | 44,00 | 900111 |
Augsti kvalificēta otolaringologa pieņemšana | 88,00 | 905300 |
Dzirdes sliekšņa pārbaude (audiometrija) | 18,00 | 900400 |
Dzirdes sliekšņa pārbaude (audiometrija) VCA 'Dinas', 'Olvi' | 14,00 | 900406 |
Dzirdes sliekšņa pārbaude (audiometrija) VCA 'Liepāja' | 17,00 | 900411 |
Timpanometrija ar impedances mērīšanu, bungādiņas dzirdes skriemeļu aparāta kustīguma noteikšana ar grafisku līknes ceļa attēlošanu, arī abpusēja | 18,00 | 900600 |
